No Jenis Penerimaan Target Realisasi Hari Ini Realisasi sampai dengan Persentase (%)
Pajak Daerah 1.380.158.348.934 0 678.309.590.105 49.15
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 429.000.000.000 0 161.997.923.151 37,76
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 240.000.000.000 0 112.581.553.810 46,91
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 255.277.991.277 0 143.193.929.850 56,09
4 Pajak Air Permukaan (PAP) 400.000.000 0 179.425.761 44,86
5 Pajak Rokok (PR) 455.480.357.657 0 260.356.757.533 57,16
Retribusi Daerah 796.500.000 0 353.276.000 44.35
6 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 725.450.000 0 333.550.000 45,98
7 Retribusi Tempat Khusus Parkir 71.050.000 0 19.726.000 27,76
Lain-lain PAD yang Sah 26.611.400.122 0 9.118.143.135 34.26
8 Hasil Penjualan Aset Lainnya 2.000.000.000 0 6.180.382 0,31
9 Hasil Sewa BMD 10.455.667.000 0 3.226.900.366 30,86
10 Denda Pajak Kendaraan Bermotor (DPKB) 11.655.733.122 0 5.654.776.909 48,51
11 Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBBNKB) 2.500.000.000 0 230.285.478 9,21
Total Seluruh 1.407.566.249.056 0 687.781.009.240 48,86

Grafik Data