No Jenis Penerimaan Target Realisasi Hari Ini Realisasi sampai dengan Persentase (%)
Pajak Daerah 1.380.158.348.934 2.658.372.662 202.020.426.419 14.64
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 429.000.000.000 1.129.163.762 80.663.674.962 18,80
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 240.000.000.000 1.529.208.900 60.929.132.455 25,39
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 255.277.991.277 0 60.346.594.940 23,64
4 Pajak Air Permukaan (PAP) 400.000.000 0 81.024.062 20,26
5 Pajak Rokok (PR) 455.480.357.657 0 0 0,00
Retribusi Daerah 796.500.000 0 175.708.000 22.06
6 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 725.450.000 0 168.895.000 23,28
7 Retribusi Tempat Khusus Parkir 71.050.000 0 6.813.000 9,59
Lain-lain PAD yang Sah 26.611.400.122 66.687.379 3.960.040.714 14.88
8 Hasil Penjualan Aset Lainnya 2.000.000.000 0 0 0,00
9 Hasil Sewa BMD 10.455.667.000 0 118.980.000 1,14
10 Denda Pajak Kendaraan Bermotor (DPKB) 11.655.733.122 62.449.009 3.720.825.058 31,92
11 Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBBNKB) 2.500.000.000 4.238.370 120.235.656 4,81
Total Seluruh 1.407.566.249.056 2.725.060.041 206.156.175.133 14,65

Grafik Data