No Jenis Penerimaan Target Realisasi Hari Ini Realisasi sampai dengan Persentase (%)
Pajak Daerah
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 494.519.393.435 0 60.386.580.184 12,21
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 237.895.054.700 0 47.547.975.773 19,99
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 328.792.618.120 0 41.347.200.123 12,58
4 Pajak Air Permukaan (PAP) 1.000.000.000 0 81.798.330 8,18
5 Pajak Rokok (PR) 456.446.089.659 0 0 0,00
Retribusi Daerah
6 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.122.450.000 0 140.062.500 6,60
7 Retribusi Tempat Khusus Parkir 377.550.000 0 0 0,00
Lain-lain PAD yang Sah
8 Hasil Penjualan Aset Lainnya 2.000.000.000 0 1.582.881.122 79,14
9 Hasil Sewa BMD 7.955.667.000 0 1.205.421.000 15,15
10 Denda Pajak Kendaraan Bermotor (DPKB) 11.655.733.122 0 2.848.591.344 24,44
11 Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBBNKB) 2.500.000.000 0 95.803.043 3,83
Total Seluruh 1.545.264.556.036 0 155.236.313.419 10,05

Grafik Data