No Jenis Penerimaan Target Realisasi Hari Ini Realisasi sampai dengan Persentase (%)
Pajak Daerah 1.087.449.595.574 0 0 0.00
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 262.200.040.071 0 0 0,00
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 91.661.307.702 0 0 0,00
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 277.607.890.144 0 0 0,00
4 Pajak Air Permukaan (PAP) 500.000.000 0 0 0,00
5 Pajak Rokok (PR) 455.480.357.657 0 0 0,00
6 Pajak Alat Berat (PAB) 0 0 0 0,00
7 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 0 0 0 0,00
Retribusi Daerah 11.252.167.000 0 0 0.00
8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 11.252.167.000 0 0 0,00
Lain-lain PAD yang Sah 4.112.370.015 0 0 0.00
9 Denda Pajak Kendaraan Bermotor (DPKB) 4.064.220.645 0 0 0,00
10 Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBBNKB) 48.149.370 0 0 0,00
11 Hasil Sewa BMD 0 0 0 0,00
12 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 0 0 0 0,00
Total Seluruh 1.102.814.132.589 0 0 0,00

Grafik Data