No Jenis Penerimaan Target Realisasi Hari Ini Realisasi sampai dengan Persentase (%)
Pajak Daerah 1.380.158.348.934 0 765.781.169.579 55.49
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 429.000.000.000 0 198.140.322.925 46,19
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 240.000.000.000 0 139.679.700.130 58,20
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 255.277.991.277 0 167.395.414.121 65,57
4 Pajak Air Permukaan (PAP) 400.000.000 0 208.974.870 52,24
5 Pajak Rokok (PR) 455.480.357.657 0 260.356.757.533 57,16
Retribusi Daerah 796.500.000 0 420.183.000 52.75
6 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 725.450.000 0 395.950.000 54,58
7 Retribusi Tempat Khusus Parkir 71.050.000 0 24.233.000 34,11
Lain-lain PAD yang Sah 26.611.400.122 0 11.458.453.970 43.06
8 Hasil Penjualan Aset Lainnya 2.000.000.000 0 41.605.704 2,08
9 Hasil Sewa BMD 10.455.667.000 0 3.491.383.416 33,39
10 Denda Pajak Kendaraan Bermotor (DPKB) 11.655.733.122 0 7.638.951.784 65,54
11 Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBBNKB) 2.500.000.000 0 286.513.066 11,46
Total Seluruh 1.407.566.249.056 0 777.659.806.549 55,25

Grafik Data